Plattform-Vergleich
| Plattform | JA-Quote | NEIN-Quote | Gebühr | KYC | Auszahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polymarket (über PolyGram) Empfohlen polygram.ink (preferred broker) |
94% | 6% | 0 % (USDC on-chain) | Bis $1.500 ohne KYC | USDC, automatisch via UMA | Markt ansehen → |
Polymarket (direct) polymarket.com |
94% | 6% | 0% | Geo-blockiert in DE/AT/CH | USDC, on-chain | Markt ansehen → |
Kalshi kalshi.com |
— | — | Bis 7 % pro Trade | US-only, KYC erforderlich | USD | Markt ansehen → |
Betfair Exchange betfair.com |
— | — | 2-5 % Kommission | Vollständige KYC ab erstem Trade | GBP / EUR | Markt ansehen → |
Manifold Markets manifold.markets |
— | — | Spielgeld (mana) | Keine — Spielgeld | Mana (kein Cash-Out) | Markt ansehen → |
Ergebnis-Wahrscheinlichkeiten
Aktuelle marktimplizierte Wahrscheinlichkeit je Ergebnis aus dem Live-Orderbuch.
| Ergebnis | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| O/U 21.5 | 94% |
| Eagles O/U 10.5 | 94% |
| O/U 23.5 | 91% |
| O/U 24.5 | 90% |
| O/U 25.5 | 88% |
| O/U 26.5 | 87% |
| O/U 27.5 | 85% |
| O/U 28.5 | 82% |
| O/U 29.5 | 81% |
| Eagles 1H O/U 6.5 | 80% |
| 2Q O/U 6.5 | 79% |
| O/U 30.5 | 77% |
| 4Q O/U 6.5 | 76% |
| Eagles vs. Titans | 75% |
| O/U 31.5 | 75% |
| O/U 32.5 | 73% |
| 2Q O/U 7.5 | 73% |
| Spread -1.5 | 72% |
| Spread -2.5 | 71% |
| Eagles O/U 19.5 | 71% |
| Titans O/U 10.5 | 71% |
| O/U 33.5 | 68% |
| Titans O/U 12.5 | 68% |
| 1H Moneyline | 68% |
| O/U 34.5 | 66% |
| 1H O/U 16.5 | 66% |
| 3Q O/U 6.5 | 66% |
| 4Q O/U 7.5 | 66% |
| Spread -3.5 | 63% |
| O/U 35.5 | 63% |
| 1Q O/U 6.5 | 63% |
| 1Q Moneyline | 63% |
| Eagles O/U 20.5 | 62% |
| 1H Spread -1.5 | 61% |
| O/U 36.5 | 61% |
| Spread -4.5 | 60% |
| 1H Spread -2.5 | 60% |
| Both Teams to Score Points - 2Q | 60% |
| Titans O/U 13.5 | 59% |
| Spread -5.5 | 57% |
| Titans 1H O/U 6.5 | 57% |
| O/U 37.5 | 56% |
| 2H Spread -2.5 | 56% |
| Eagles O/U 13.5 | 55% |
| Spread -6.5 | 54% |
| O/U 38.5 | 54% |
| 1H Spread -3.5 | 54% |
| 2Q Spread -2.5 | 54% |
| 1H O/U 19.5 | 53% |
| Eagles O/U 23.5 | 53% |
| O/U 39.5 | 52% |
| 2H Spread -5.5 | 52% |
| 2Q O/U 10.5 | 52% |
| Both Teams to Score Points - 4Q | 52% |
| Eagles Total Touchdowns: O/U 2.5 | 52% |
| 1Q Spread -4.5 | 51% |
| 1Q Spread -4.5 | 51% |
| 2Q Spread -14.5 | 51% |
| 2Q Spread -9.5 | 51% |
| Eagles O/U 12.5 | 51% |
| Eagles O/U 16.5 | 51% |
| Eagles 1H O/U 10.5 | 51% |
| Eagles 1H O/U 17.5 | 51% |
| Titans 1H O/U 12.5 | 51% |
| Titans 2H O/U 16.5 | 51% |
| Safety? | 51% |
| Eagles vs. Titans: Total Two-Point Conversions O/U 0.5 | 51% |
| Titans Total Touchdowns: O/U 1.5 | 51% |
| 2H Moneyline | 50% |
| 1H Spread -20.5 | 50% |
| 1H Spread -21.5 | 50% |
| 1H Spread -21.5 | 50% |
| 2H Spread -1.5 | 50% |
| 2H Spread -3.5 | 50% |
| 2H Spread -5.5 | 50% |
| 2H Spread -8.5 | 50% |
| 2H Spread -14.5 | 50% |
| 2H Spread -16.5 | 50% |
| 2H Spread -17.5 | 50% |
| 2H Spread -20.5 | 50% |
| 2H Spread -21.5 | 50% |
| 2H Spread -1.5 | 50% |
| 2H Spread -8.5 | 50% |
| 2H Spread -13.5 | 50% |
| 2H Spread -14.5 | 50% |
| 2H Spread -20.5 | 50% |
| 2H Spread -21.5 | 50% |
| 1Q Spread -9.5 | 50% |
| 1Q Spread -9.5 | 50% |
| 2Q Spread -4.5 | 50% |
| 2Q Spread -9.5 | 50% |
| 2Q Spread -13.5 | 50% |
| 2Q Spread -4.5 | 50% |
| 2Q Spread -14.5 | 50% |
| 3Q Spread -4.5 | 50% |
| 3Q Spread -9.5 | 50% |
| 3Q Spread -13.5 | 50% |
| 3Q Spread -4.5 | 50% |
| 3Q Spread -9.5 | 50% |
| 4Q Spread -4.5 | 50% |
| 4Q Spread -9.5 | 50% |
| 4Q Spread -13.5 | 50% |
| 4Q Spread -14.5 | 50% |
| 4Q Spread -4.5 | 50% |
| 4Q Spread -9.5 | 50% |
| 2H O/U 16.5 | 50% |
| 1Q O/U 5.5 | 50% |
| 2Q O/U 5.5 | 50% |
| 3Q O/U 5.5 | 50% |
| Eagles O/U 34.5 | 50% |
| Titans O/U 23.5 | 50% |
| Titans O/U 30.5 | 50% |
| Titans 1H O/U 10.5 | 50% |
| Titans 1H O/U 17.5 | 50% |
| Eagles 2H O/U 10.5 | 50% |
| Eagles 2H O/U 12.5 | 50% |
| Eagles 2H O/U 13.5 | 50% |
| Eagles 2H O/U 16.5 | 50% |
| Eagles 2H O/U 19.5 | 50% |
| Eagles 2H O/U 20.5 | 50% |
| Titans 2H O/U 6.5 | 50% |
| Titans 2H O/U 10.5 | 50% |
| Titans 2H O/U 12.5 | 50% |
| Titans 2H O/U 17.5 | 50% |
| Titans 2H O/U 20.5 | 50% |
| Team to Record Longest FG | 50% |
| Eagles Total Offensive Yards: O/U 350.5 | 50% |
| Titans Total Offensive Yards: O/U 350.5 | 50% |
| 1Q Spread -13.5 | 49% |
| 1Q Spread -14.5 | 49% |
| 2Q Spread -13.5 | 49% |
| 4Q Spread -2.5 | 49% |
| 2H O/U 19.5 | 49% |
| 4Q O/U 5.5 | 49% |
| Titans O/U 26.5 | 49% |
| Titans O/U 27.5 | 49% |
| Eagles 2H O/U 6.5 | 49% |
| Eagles 2H O/U 17.5 | 49% |
| Titans 2H O/U 13.5 | 49% |
| Titans 2H O/U 19.5 | 49% |
| Exact Margin: Eagles by 19-24 | 49% |
| Exact Margin: Eagles by 13-18 | 49% |
| Exact Margin: Eagles by 7-12 | 49% |
| Exact Margin: Titans by 7-13 | 49% |
| Exact Margin: Titans by 14-20 | 49% |
| Exact Margin: Titans by 21+ | 49% |
| 1Q Spread -13.5 | 48% |
| 3Q Spread -2.5 | 48% |
| 3Q Spread -14.5 | 48% |
| 3Q Spread -14.5 | 48% |
| 4Q Spread -13.5 | 48% |
| 4Q Spread -14.5 | 48% |
| 2H O/U 25.5 | 48% |
| 4Q O/U 10.5 | 48% |
| Exact Margin: Eagles by 1-6 | 48% |
| Exact Margin: Titans by 1-6 | 48% |
| Spread -7.5 | 47% |
| O/U 40.5 | 47% |
| 1H Spread -4.5 | 47% |
| 1H Spread -17.5 | 47% |
| 1Q Spread -2.5 | 47% |
| 2H O/U 22.5 | 47% |
| 3Q O/U 7.5 | 47% |
| Exact Margin: Eagles by 25+ | 47% |
| Titans O/U 16.5 | 46% |
| 1H Spread -5.5 | 45% |
| Spread -8.5 | 44% |
| 2H Spread -4.5 | 44% |
| 2Q Spread -3.5 | 44% |
| O/U 41.5 | 43% |
| Spread -9.5 | 43% |
| 1H Spread -6.5 | 42% |
| 1H Spread -13.5 | 42% |
| 1Q O/U 7.5 | 42% |
| O/U 42.5 | 40% |
| Eagles 1H O/U 13.5 | 40% |
| Spread -10.5 | 39% |
| 2Q O/U 13.5 | 39% |
| Eagles O/U 26.5 | 39% |
| O/U 43.5 | 38% |
| 2H Spread -6.5 | 38% |
| 4Q Spread -3.5 | 38% |
| 1H O/U 22.5 | 38% |
| 3Q Spread -3.5 | 37% |
| 1Q Spread -3.5 | 36% |
| 1Q Spread -14.5 | 36% |
| 3Q Spread -13.5 | 36% |
| 4Q O/U 13.5 | 36% |
| O/U 44.5 | 35% |
| 1H Spread -7.5 | 35% |
| 1H Spread -1.5 | 35% |
| 2H Spread -16.5 | 35% |
| 2H Spread -17.5 | 35% |
| Both Teams to Score Points - 3Q | 35% |
| Titans O/U 19.5 | 34% |
| Both Teams to Score Points - 1Q | 34% |
| 2Q Moneyline | 34% |
| 3Q Moneyline | 34% |
| Spread -13.5 | 33% |
| Eagles 1H O/U 12.5 | 33% |
| 4Q Moneyline | 33% |
| 1H Spread -8.5 | 32% |
| 2Q Spread -6.5 | 32% |
| 2Q O/U 14.5 | 32% |
| Eagles O/U 27.5 | 32% |
| O/U 45.5 | 31% |
| 2H Spread -7.5 | 31% |
| 1H Spread -9.5 | 30% |
| O/U 46.5 | 30% |
| 1H O/U 25.5 | 30% |
| 2Q Spread -2.5 | 28% |
| 4Q Spread -6.5 | 28% |
| 4Q Spread -2.5 | 28% |
| 4Q O/U 14.5 | 28% |
| Spread -14.5 | 27% |
| 1Q Spread -6.5 | 27% |
| 1Q Spread -2.5 | 27% |
| 3Q Spread -6.5 | 27% |
| 3Q Spread -2.5 | 27% |
| 3Q O/U 10.5 | 27% |
| Titans O/U 20.5 | 27% |
| O/U 47.5 | 26% |
| 2H Spread -9.5 | 26% |
| Eagles 1H O/U 16.5 | 26% |
| Spread -16.5 | 25% |
| 1H Spread -2.5 | 25% |
| 2H Spread -2.5 | 25% |
| 1Q O/U 10.5 | 25% |
| 1H Spread -10.5 | 24% |
| Spread -1.5 | 23% |
| Spread -19.5 | 23% |
| 1H Spread -16.5 | 23% |
| 4Q Spread -3.5 | 23% |
| O/U 48.5 | 23% |
| Spread -17.5 | 22% |
| 1H Spread -20.5 | 22% |
| 2Q Spread -7.5 | 22% |
| Titans O/U 34.5 | 22% |
| O/U 49.5 | 21% |
| Spread -2.5 | 21% |
| 2H Spread -10.5 | 21% |
| 2H Spread -3.5 | 21% |
| 2Q Spread -3.5 | 21% |
| 3Q O/U 13.5 | 21% |
| 1H Spread -3.5 | 20% |
| 1Q O/U 13.5 | 20% |
| Spread -17.5 | 19% |
| 1H Spread -16.5 | 19% |
| O/U 50.5 | 19% |
| 1Q Spread -3.5 | 18% |
| 3Q Spread -3.5 | 18% |
| O/U 51.5 | 17% |
| Spread -19.5 | 17% |
| Spread -20.5 | 17% |
| Spread -3.5 | 17% |
| 1H Spread -13.5 | 17% |
| 1H Spread -14.5 | 17% |
| 2H Spread -4.5 | 17% |
| 4Q Spread -7.5 | 17% |
| Eagles O/U 30.5 | 17% |
| 1H Spread -4.5 | 16% |
| 1H Spread -5.5 | 16% |
| 2H O/U 28.5 | 16% |
| Spread -4.5 | 15% |
| O/U 52.5 | 15% |
| O/U 53.5 | 14% |
| Spread -5.5 | 14% |
| 1Q Spread -7.5 | 14% |
| 4Q Spread -6.5 | 14% |
| 1H O/U 28.5 | 14% |
| Eagles 1H O/U 19.5 | 14% |
| Titans 1H O/U 13.5 | 14% |
| Spread -21.5 | 13% |
| 1H Spread -6.5 | 13% |
| 2H Spread -13.5 | 13% |
| 2H Spread -6.5 | 13% |
| 1Q Spread -6.5 | 13% |
| 2Q Spread -10.5 | 13% |
| 2Q Spread -6.5 | 13% |
| 3Q Spread -7.5 | 13% |
| Spread -6.5 | 12% |
| O/U 54.5 | 12% |
| 3Q O/U 14.5 | 12% |
| 3Q Spread -6.5 | 11% |
| Eagles 1H O/U 20.5 | 11% |
| O/U 55.5 | 10% |
| 1H Spread -7.5 | 10% |
| 2H Spread -7.5 | 10% |
| 1Q O/U 14.5 | 10% |
| O/U 57.5 | 9% |
| Spread -7.5 | 9% |
| 1H Spread -8.5 | 9% |
| 1H Spread -9.5 | 9% |
| 4Q Spread -10.5 | 9% |
| O/U 56.5 | 9% |
| Spread -8.5 | 8% |
| Spread -9.5 | 8% |
| 2H Spread -9.5 | 8% |
| 1Q Spread -10.5 | 8% |
| O/U 58.5 | 8% |
| O/U 59.5 | 7% |
| Spread -20.5 | 7% |
| 2Q Spread -7.5 | 7% |
| 3Q Spread -10.5 | 7% |
| 4Q Spread -7.5 | 7% |
| O/U 60.5 | 7% |
| Titans 1H O/U 16.5 | 7% |
| Spread -10.5 | 6% |
| 1H Spread -10.5 | 6% |
| 2H Spread -10.5 | 5% |
| 1Q Spread -7.5 | 5% |
| 2Q Spread -10.5 | 5% |
| 3Q Spread -7.5 | 5% |
| 4Q Spread -10.5 | 5% |
| Titans 1H O/U 19.5 | 5% |
| O/U 61.5 | 4% |
| Spread -13.5 | 4% |
| 3Q Spread -10.5 | 4% |
| O/U 62.5 | 4% |
| Titans 1H O/U 20.5 | 4% |
| Spread -14.5 | 3% |
| Spread -16.5 | 3% |
| Spread -21.5 | 3% |
| 1Q Spread -10.5 | 3% |
| O/U 64.5 | 3% |
| 1H Spread -14.5 | 2% |
| 1H Spread -17.5 | 2% |
| Exact Margin: Tie | 2% |
Markt-Kontext
Der Prognosemarkt für „Prognose: Eagles vs. Titans" bewertet dieses Ergebnis derzeit mit 94% Ja-Wahrscheinlichkeit. In the upcoming NFL game, scheduled for September 20 at 1:00PM ET: If Eagles wins, the market will resolve to "Eagles". If Titans wins, the market will resolve to "Titans". If the game is postponed, t…
Live-Daten & Statistiken
Live-Statistiken werden geladen, sobald das Spiel beginnt. Aktuelle Quoten sind oben verfügbar. Handelsvolumen: $1.9M.
Methodik dieser Bewertung
Diese Seite ist als Vergleichs-Snapshot konzipiert: ein Live-Kurs (Polymarket), vier Referenz-Plattformen mit ihren Schlüssel-Eigenschaften, und ein durchgehender Pfad zur Ausführung — alle Trade-Buttons routen zu PolyGram, das den Polymarket-Orderbuch direkt spiegelt.
Auflösung & Auszahlung
Die Auflösung läuft on-chain. Polymarkets Vertragslogik trennt YES- und NO-Anteile als Conditional Tokens; bei Auflösung werden die richtigen Anteile zu 100¢ und die anderen zu 0¢. Die Outcome-Eingabe kommt vom UMA Optimistic Oracle, das mit einem Bond-System gegen falsche Auflösung absichert.
Sobald die Auflösung durch ist, hebt der Smart Contract alle gewinnenden Anteile zu USDC und schickt die Beträge an die Wallets der Inhaber. Das geschieht binnen Minuten der finalen Bestätigung — ohne Auszahlungsgebühren über die Polygon-Netzwerkkosten hinaus.
Häufige Fragen
- Wo kann ich diesen Markt am günstigsten handeln?
- Polymarket selbst ist global zugänglich, in DE/AT/CH allerdings geo-blockiert. Der einfachste Broker mit gleichem Orderbuch und 0 % Gebühr ist PolyGram. Kalshi nimmt bis zu 7 % pro Trade, Betfair Exchange 2-5 % Kommission auf Gewinne.
- Sind Prediction-Märkte in Deutschland legal?
- Prediction-Märkte befinden sich in Deutschland in einem rechtlichen Graubereich. Polymarket selbst ist in Deutschland geo-blockiert. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können, und prüfen Sie die rechtliche Lage für Ihre Jurisdiktion.
- Wie funktioniert die Auflösung?
- Über das UMA Optimistic Oracle: ein Vorschlagender reicht das Ergebnis ein, ein zweistündiges Einspruchsfenster öffnet sich, USDC-Auszahlung erfolgt automatisch.
- Welche Gebühren fallen bei Polymarket an?
- Direkt am Polymarket-Orderbuch keine Gebühren — die einzigen Kosten sind Polygon-Netzwerkgebühren (typischerweise unter $0,01 pro Transaktion). Off-chain Plattformen wie Kalshi oder Betfair verlangen 2-7 % Kommission.
- Wie verlässlich sind die angezeigten Quoten?
- Die YES/NO-Prozentsätze sind die Live-Mid-Preise des Polymarket-Orderbuchs. Auf Märkten mit hoher Liquidität bewegen sich diese Werte sekündlich; bei dünneren Märkten sehen Sie kurze Plateaus.
Jetzt „Prognose: Eagles vs. Titans" auf PolyGram handeln
Live-Orderbuch, 0 % Gebühren, USDC-Auszahlung in Sekunden.
Live-Markt öffnen →